Charakteristiky
PARAMETR | HODNOTA |
---|---|
Kalibrováno | ANO |
Upevňovací metoda | DRA ( Adaptér na DIN-lištu ) |
Jmenovitý proud (In) | 32 |
Podpis EEC40 | NE |
Frekvence | 50 |
Vhodné pro | Nákup/dodávka |
Počet pozic celkem (počítadlo) | 1 |
Typ měřiče | Elektronický |
Max. proud (Imax) | 32 |
Se zámkovým kódem | NE |
Schválení | Domácnost |
Jmenovité napětí (Un) L-L | 230 |
Pulzní typ | S0 |
Typ indikace | |
Typ rozhraní | Nic |
Stupeň krytí (IP) | IP50 |
Jmenovité napětí (Un) N-L | 230 |
Třída přesnosti | B |
Typ pólu | Jedna fáze |
Tarifní kontrola | Externí |
Únikový mechanismus | NE |
Model | Přímé měření |
Typ energie | Efektivní síla |
Druh tarifu | Jedno tarifní |
Profil zatížení typu měření | NE |
Pulzní výstup | Elektrický |
Tepová frekvence | 1000 |
Šířka v modulech | 1 |